Porin Tarmo
Puhdas tulos Tasoitus Tulos Ka.
Matti Peltonen 1342 108 1450 223,7
Jouko Forsten 1257 90 1347 209,5
Riku Sundvall 1112 186 1298 185,3
Markus Rantanen 1079 162 1241 179,8
Lasse Mitikka 1090 132 1222 181,7
Harry Sundvall 1085 120 1205 180,8
Keijo Järvenpää 896 210 1106 149,3
Matti Mäki 828 234 1062 138,0
  8689      
TR        
Juho Ojala 1131 150 1281 188,5
Ari Laaksonen 1084 156 1240 180,7
Ari Lindholm 1107 132 1239 184,5
Heikki Vuorinen 1107 114 1221 184,5
Jouko Teräntö 1083 132 1215 180,5
Teuvo Reinikainen 994 204 1198 165,7
Antti Heinonen 878 234 1112 146,3
Aate Jokiharju 870 234 1104 145,0
  8254