| Nimi | L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Heinonen Antti | C | 559 | 454 | 234 | 1247 | 168,8 | |
| Salo Jarmo | C | 524 | 500 | 210 | 1234 | 170,7 | |
| Kanerva Sakari | C | 504 | 540 | 156 | 1200 | 174,0 | |
| Vuorinen Heikki | B | 557 | 523 | 114 | 1194 | 180,0 | |
| Jokiharju Aate | C | 433 | 474 | 234 | 1141 | 151,2 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 412 | 465 | 204 | 1081 | 146,2 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 406 | 431 | 234 | 1071 | 139,5 | |
| Ojala Juho | B | 471 | 450 | 138 | 1059 | 153,5 | |
| Lehtonen Risto | C | 426 | 375 | 234 | 1035 | 133,5 | |
| Lindholm Ari | B | 584 | 63 | 647 | 194,7 | ||
| Teräntö Jouko | B | 475 | 66 | 541 | 158,3 |
