TuUL
Tulos Tasoitus Yhteensä Ka.
Reino Puikko 1153 132 1285 192,2
Matti Halme 1038 180 1218 173,0
Lasse Pitkänen 1032 150 1182 172,0
Jarmo Simojoki 1011 132 1143 168,5
Keijo Virtanen 955 168 1123 159,2
Heikki Viitanen 925 162 1087 154,2
Jorma Iitti 845 222 1067 140,8
Raimo Mäkitalo 812 234 1046 135,3
  7771      
TR        
Ari Laaksonen 992 162 1154 165,3
Ari Lindholm 1024 120 1144 170,7
Jarmo Muuriaisniemi 940 204 1144 156,7
Aimo Muuriaisniemi 907 234 1141 151,2
Kari Muuriaisniemi 901 234 1135 150,2
Sakari Kanerva 994 132 1126 165,7
Jouko Teräntö 981 132 1113 163,5
Aate Jokiharju 855 234 1089 142,5
  7594      

 

Ottelupöytäkirja