| 26.09.2010 | 17.10.2010 | 21.11.2010 | 11.12.2010 | 16.01.2011 | 27.02.2011 | 27.03.2011 | |||||||||||
| MM | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | |
| 1 | SC | 70 | 22995 | 12 | 3402 | 6 | 3275 | 8 | 3212 | 8 | 3091 | 12 | 3348 | 12 | 3438 | 12 | 3229 |
| 2 | TuWe | 68 | 22234 | 12 | 3334 | 6 | 3110 | 8 | 3164 | 12 | 3051 | 12 | 3162 | 6 | 3208 | 12 | 3205 |
| 3 | Ratas | 44 | 21073 | 4 | 2906 | 8 | 3288 | 10 | 3066 | 6 | 2907 | 4 | 2889 | 6 | 3165 | 6 | 2852 |
| 4 | TPS | 42 | 21345 | 6 | 3079 | 10 | 3278 | 8 | 2900 | 0 | 2810 | 0 | 2974 | 10 | 3259 | 8 | 3045 |
| 5 | TuTo | 32 | 20916 | 2 | 2776 | 10 | 3200 | 2 | 2922 | 8 | 2968 | 2 | 2969 | 0 | 3028 | 8 | 3053 |
| 6 | TuWe 2 | 32 | 20480 | 4 | 2999 | 6 | 3010 | 4 | 2833 | 6 | 3050 | 2 | 2778 | 8 | 3062 | 2 | 2748 |
| 7 | ÅIFK | 24 | 20221 | 2 | 2881 | 2 | 2931 | 2 | 2998 | 6 | 2893 | 6 | 2862 | 6 | 2788 | 0 | 2868 |
| 8 | TR | 24 | 20131 | 6 | 2915 | 0 | 2915 | 6 | 2943 | 2 | 2776 | 10 | 2991 | 0 | 2766 | 0 | 2825 |
| M II-div B | |||||||||||||||||
| 1 | TR 2 | 60 | 18726 | 6 | 2526 | 10 | 2584 | 10 | 2724 | 8 | 2678 | 8 | 2678 | 12 | 2954 | 6 | 2582 |
| 2 | R-4 | 56 | 17913 | 12 | 2605 | 8 | 2564 | 6 | 2510 | 12 | 2544 | 0 | 2456 | 8 | 2742 | 10 | 2492 |
| 3 | K-29 5 | 55 | 18081 | 6 | 2634 | 6 | 2188 | 12 | 2787 | 6 | 2690 | 10 | 2614 | 10 | 2623 | 5 | 2545 |
| 4 | RKM | 52 | 17508 | 6 | 2417 | 6 | 2408 | 8 | 2489 | 12 | 2582 | 10 | 2579 | 2 | 2629 | 8 | 2404 |
| 5 | TKH | 45 | 17512 | 6 | 2495 | 12 | 2451 | 6 | 2455 | 2 | 2558 | 4 | 2370 | 6 | 2627 | 9 | 2556 |
| 6 | TPS 2 | 42 | 17947 | 6 | 2546 | 0 | 2286 | 6 | 2372 | 8 | 2752 | 10 | 2736 | 10 | 2833 | 2 | 2422 |
| 7 | K-29 6 | 16 | 16745 | 2 | 2349 | 0 | 2340 | 0 | 2453 | 0 | 2320 | 6 | 2336 | 0 | 2543 | 8 | 2404 |
| 8 | PeKe Team 2 | 10 | 13670 | 4 | 2308 | 6 | 2301 | 0 | 2338 | 0 | 2038 | 0 | 2348 | 0 | 2337 | 0 | 0 |
Turun sarja 2010-2011 (lopputulokset)
- Tietoja
