| Porin Tarmo |
Puhdas tulos | Tasoitus | Tulos | Ka. |
| Jari Onnela | 1135 | 150 | 1285 | 189,2 |
| Reino Blomster | 1027 | 174 | 1201 | 171,2 |
| Alpo Onnela | 1016 | 150 | 1166 | 169,3 |
| Matti Peltonen | 1034 | 114 | 1148 | 172,3 |
| Raimo Hietanen | 989 | 156 | 1145 | 164,8 |
| Keijo Järvenpää | 964 | 174 | 1138 | 160,7 |
| Markus Rantanen | 953 | 162 | 1115 | 158,8 |
| Matti Mäki | 841 | 216 | 1057 | 140,2 |
| 7959 | ||||
| TR | ||||
| Heikki Vuorinen | 1118 | 96 | 1214 | 186,3 |
| Juho Ojala | 1028 | 162 | 1190 | 171,3 |
| Sakari Kanerva | 994 | 150 | 1144 | 165,7 |
| Jarmo Salo | 924 | 204 | 1128 | 154,0 |
| Heikki Aiminen | 916 | 204 | 1120 | 152,7 |
| Antti Heinonen | 846 | 216 | 1062 | 141,0 |
| Aimo Muuriaisniemi | 822 | 240 | 1062 | 137,0 |
| Risto Lehtonen | 751 | 228 | 979 | 125,2 |
| 7399 |
