| Nimi | L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Juho Ojala | C | 545 | 541 | 162 | 1248 | 181,0 | |
| Teuvo Reinikainen | C | 511 | 538 | 192 | 1241 | 174,8 | |
| Aate Jokiharju | C | 533 | 448 | 234 | 1215 | 163,5 | |
| Heikki Vuorinen | B | 543 | 561 | 96 | 1200 | 184,0 | |
| Jouko Teräntö | B | 532 | 530 | 120 | 1182 | 177,0 | |
| Pekka Piilonen | B | 527 | 504 | 138 | 1169 | 171,8 | |
| Eero Teivainen | C | 463 | 521 | 168 | 1152 | 164,0 | |
| Sakari Kanerva | B | 491 | 488 | 150 | 1129 | 163,2 | |
| Ari Lindholm | B | 488 | 509 | 120 | 1117 | 166,2 | |
| Risto Lehtonen | C | 401 | 470 | 228 | 1099 | 145,2 | |
| Aimo Muuriaisniemi | C | 430 | 390 | 234 | 1054 | 136,7 | |
| Antti Heinonen | C | 443 | 379 | 222 | 1044 | 137,0 | |
| Jarmo Salo | C | 553 | 102 | 655 | 184,3 | ||
Kuukausikilpailu maalis-huhtikuu 2011
- Tietoja
