| Nimi | Osa 1 | Osa 2 | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Jouko Teräntö | 627 | 582 | 120 | 1329 | 201,5 | |
| Juho Ojala | 558 | 541 | 162 | 1261 | 183,2 | |
| Ari Lindholm | 531 | 593 | 120 | 1244 | 187,3 | |
| Sakari Kanerva | 474 | 575 | 150 | 1199 | 174,8 | |
| Risto Lehtonen | 521 | 436 | 228 | 1185 | 159,5 | |
| Aimo Muuriaisniemi | 454 | 490 | 234 | 1178 | 157,3 | |
| Pekka Piilonen | 496 | 542 | 138 | 1176 | 173,0 | |
| Jarmo Salo | 446 | 496 | 204 | 1146 | 157,0 | |
| Antti Heinonen | 437 | 481 | 222 | 1140 | 153,0 | |
| Heikki Vuorinen | 572 | 463 | 96 | 1131 | 172,5 | |
| Eero Teivainen | 536 | 415 | 168 | 1119 | 158,5 | |
| Aate Jokiharju | 446 | 390 | 234 | 1070 | 139,3 | |
| Teuvo Reinikainen | 436 | 399 | 192 | 1027 | 139,2 | |
Lampaanviulu-kilpailu huhtikuu 2011
- Tietoja
