| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Eero Teivainen | C | 511 | 597 | 162 | 1270 | 184,7 | |
| Ari Lindholm | B | 580 | 531 | 126 | 1237 | 185,2 | |
| Sakari Kanerva | B | 537 | 525 | 150 | 1212 | 177,0 | |
| Teuvo Reinikainen | C | 555 | 459 | 192 | 1206 | 169,0 | |
| Jouko Teräntö | B | 512 | 544 | 114 | 1170 | 176,0 | |
| Pekka Piilonen | B | 511 | 509 | 132 | 1152 | 170,0 | |
| Juho Ojala | C | 495 | 481 | 162 | 1138 | 162,7 | |
| Heikki Vuorinen | B | 512 | 523 | 90 | 1125 | 172,5 | |
| Aate Jokiharju | C | 418 | 415 | 234 | 1067 | 138,8 | |
| Risto Lehtonen | C | 434 | 405 | 222 | 1061 | 139,8 | |
| Antti Heinonen | C | 387 | 425 | 222 | 1034 | 135,3 | |
| Aimo Muuraisniemi | C | 336 | 432 | 234 | 1032 | 133,0 | |
| Juha Ilmasti | C | 513 | 84 | 597 | 171,0 | ||
| Jarmo Salo | C | 419 | 102 | 521 | 139,7 | ||
| Risto Hämäläinen | C | 390 | 117 | 507 | 130,0 | ||
Kuukausikilpailu syys-lokakuu 2010
- Tietoja
