| TR | RP | Tulos | Sij. tulos | |
| 1 | Jouko Teräntö | 14,0 | 1146 | 2 |
| 2 | Juho Ojala | 13,0 | 1073 | 4 |
| 3 | Antti Heinonen | 12,0 | 933 | 9 |
| 4 | Eero Teivainen | 11,5 | 973 | 7 |
| 5 | Heikki Vuorinen | 10,0 | 1150 | 1 |
| 6 | Jarmo Salo | 10,0 | 952 | 8 |
| 7 | Sakari Kanerva | 9,0 | 1002 | 5 |
| 8 | Teuvo Reinikainen | 8,0 | 894 | 10 |
| 9 | Aimo Muuriaisniemi | 8,0 | 758 | 12 |
| 10 | Pekka Piilonen | 7,0 | 990 | 6 |
| 11 | Risto Lehtonen | 7,0 | 867 | 11 |
| 12 | Ari Lindholm | 6,0 | 1074 | 3 |
| 115,5 | 11812 | |||
| TuTo | ||||
| 1 | Leo Marjakangas | 17,0 | 1315 | 2 |
| 2 | Veijo Siltala | 15,0 | 1338 | 1 |
| 3 | Marketta Kiili | 15,0 | 1172 | 3 |
| 4 | Allan Luoto | 14,0 | 1035 | 6 |
| 5 | Arto Aarnio | 13,5 | 1110 | 5 |
| 6 | Raili Nisula | 13,0 | 1027 | 8 |
| 7 | Aatos Rostedt | 12,5 | 1015 | 9 |
| 8 | Jarkko Wiklund | 12,0 | 1029 | 7 |
| 9 | Kaj Walden | 11,5 | 1139 | 4 |
| 10 | Seija Kanto | 11,0 | 919 | 11 |
| 11 | Kimmo Saarinen | 11,0 | 912 | 12 |
| 12 | Kari Järvinen | 9,0 | 955 | 10 |
| 154,5 | 12966 | |||
| K-29 | ||||
| 1 | Jukka Nummi | 17,5 | 1250 | 3 |
| 2 | Pentti Miettinen | 17,0 | 1071 | 8 |
| 3 | Timo Tähtinen | 16,0 | 1132 | 4 |
| 4 | Jyrki Rantasalmi | 14,0 | 1095 | 5 |
| 5 | Pentti Kottonen | 14,0 | 1058 | 9 |
| 6 | Juhani Meltola | 14,0 | 1012 | 11 |
| 7 | Mikko Nissilä | 13,0 | 1270 | 2 |
| 8 | Kalevi Kottonen | 13,0 | 964 | 12 |
| 9 | Arto Pitkänen | 12,0 | 1076 | 6 |
| 10 | Pertti Eskelinen | 12,0 | 1072 | 7 |
| 11 | Kai Hilden | 11,0 | 1301 | 1 |
| 12 | Jussi Vuori | 8,5 | 1048 | 10 |
| 162,0 | 13349 |
Triangeli 6.1.2012 K-29 - TuTo - TR 162,0 - 154,5 - 115,5
- Tietoja
