| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | C | 509 | 535 | 156 | 1 200 | 174,0 | |
| Vuorinen Heikki | B | 522 | 564 | 102 | 1 188 | 181,0 | |
| Heinonen Antti | C | 558 | 398 | 222 | 1 178 | 159,3 | |
| Piilonen Pekka | B | 504 | 529 | 138 | 1 171 | 172,2 | |
| Lindholm Ari | B | 478 | 558 | 120 | 1 156 | 172,7 | |
| Salo Jarmo | C | 449 | 503 | 204 | 1 156 | 158,7 | |
| Teräntö Jouko | B | 518 | 516 | 120 | 1 154 | 172,3 | |
| Kanerva Sakari | C | 442 | 552 | 150 | 1 144 | 165,7 | |
| Lehtonen Risto | C | 491 | 398 | 228 | 1 117 | 148,2 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 451 | 423 | 234 | 1 108 | 145,7 | |
| Teivainen Eero | C | 441 | 453 | 162 | 1 056 | 149,0 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 510 | 96 | 606 | 170,0 | ||
| Jokiharju Aate | C | 488 | 117 | 605 | 162,7 |
