| Ottelu | Sarja 1 | Sarja 2 | Yhteistulos | Pisteet |
| TR – TuUL | 772 – 672 | 675 – 667 | 1447 – 1339 | 6 – 0 |
| TR – K-29 2 | 697 – 662 | 713 – 653 | 1410 – 1315 | 6 – 0 |
| TR 2 – Peke Team | 733 – 673 | 637 – 631 | 1370 – 1304 | 6 – 0 |
| TR 2 – K-29 3 | 623 – 645 | 684 – 722 | 1307 – 1367 | 0 – 6 |
| Sarjatilanne: | Pisteet | Keilat |
| TR | 12 | 2857 |
| K-29 3 | 12 | 2732 |
| Ratas 2 | 10 | 2741 |
| TR 2 | 6 | 2677 |
| K-29 4 | 6 | 2512 |
| TuUL | 2 | 2602 |
| K-29 2 | 0 | 2647 |
| PeKe Team 1 | 0 | 2441 |
