| Ottelu | Sarja 1 | Sarja 2 | Yhteistulos | Pisteet |
| TR – Ratas 2 | 688 - 591 | 690 - 662 | 1378 - 1253 | 6 - 0 |
| TR – TuUL | 798 - 728 | 798 - 728 | 1596 - 1456 | 6 - 0 |
| TR 2 – K-29 4 | 619 - 654 | 628 - 584 | 1247 - 1238 | 4 - 2 |
| TR 2 – PeKe Team | 670 - 756 | 679 - 750 | 1349 - 1506 | 0 - 6 |
| Sarjatilanne: | Pisteet | Keilat |
| TR | 40 | 11491 |
| K-29 3 | 36 | 11108 |
| K-29 2 | 30 | 11174 |
| Ratas 2 | 26 | 10700 |
| TuUL | 24 | 11473 |
| K-29 4 | 18 | 10317 |
| TR 2 | 12 | 10397 |
| PeKe Team 1 | 6 | 9917 |
