TR | RP | Tulos | Sij. tulos | |
1 | Pekka Piilonen | 15,0 | 1219 | 1 |
2 | Risto Lehtonen | 13,5 | 1008 | 9 |
3 | Jouko Teräntö | 12,0 | 1177 | 2 |
4 | Juha Ilmasti | 12,0 | 1013 | 8 |
5 | Jarmo Salo | 11,0 | 976 | 10 |
6 | Heikki Vuorinen | 10,0 | 1121 | 3 |
7 | Eero Teivainen | 10,0 | 1059 | 4 |
8 | Teuvo Reinikainen | 10,0 | 953 | 11 |
9 | Matti Pietilä | 10,0 | 927 | 12 |
10 | Sakari Kanerva | 9,0 | 1054 | 5 |
11 | Antti Heinonen | 9,0 | 1024 | 6 |
12 | Keijo Pakola | 8,0 | 1018 | 7 |
13 | Kalevi Salerma | 8,0 | 901 | 13 |
14 | Aate Jokiharju | 8,0 | 888 | 14 |
15 | Aimo Muuriaisniemi | 8,0 | 744 | 16 |
16 | Heikki Aiminen | 6,0 | 864 | 15 |
159,5 | 15946 | |||
TuTo | ||||
1 | Raili Nisula | 17,0 | 1086 | 6 |
2 | Leo Marjakangas | 16,0 | 1225 | 2 |
3 | Veijo Siltala | 15,0 | 1269 | 1 |
4 | Timo Lätti | 15,0 | 1104 | 5 |
5 | Kari Järvinen | 15,0 | 1053 | 8 |
6 | Eeva Jalagin | 14,5 | 1051 | 9 |
7 | Leena Tammisto | 13,0 | 1130 | 3 |
8 | Riitta Virtanen | 13,0 | 967 | 14 |
9 | Allan Luoto | 12,0 | 1002 | 12 |
10 | Seppo Varjonen | 11,5 | 973 | 13 |
11 | Jarkko Wiklund | 11,5 | 957 | 15 |
12 | Marketta Kiili | 11,0 | 1128 | 4 |
13 | Aatos Rostedt | 11,0 | 1026 | 10 |
14 | Kimmo Saarinen | 11,0 | 945 | 16 |
15 | Seija Kanto | 9,0 | 1014 | 11 |
16 | Pekka Heinonen | 6,0 | 1061 | 7 |
201,5 | 16991 | |||
K-29 | ||||
1 | Sami Pasanen | 18,0 | 1275 | 1 |
2 | Jyrki Rantasalmi | 17,0 | 1181 | 3 |
3 | Eero Kuusinen | 16,0 | 1068 | 9 |
4 | Jouko Östman | 15,5 | 1080 | 8 |
5 | Juhani Meltola | 15,5 | 1045 | 10 |
6 | Jussi Vuori | 15,0 | 1182 | 2 |
7 | Eskil Murtomäki | 14,0 | 1128 | 6 |
8 | Ilkka Pirhonen | 14,0 | 991 | 15 |
9 | Esko Heikkinen | 13,0 | 1112 | 7 |
10 | Juha Kivinen | 13,0 | 1020 | 11 |
11 | Timo Tähtinen | 13,0 | 1014 | 12 |
12 | Mikko Nissilä | 12,0 | 1142 | 5 |
13 | Pentti Miettinen | 12,0 | 1004 | 13 |
14 | Kalevi Kottonen | 12,0 | 1003 | 14 |
15 | Kai Hilden | 11,0 | 1164 | 4 |
16 | Janne Nieminen | 10,0 | 922 | 16 |
221,0 | 17331 |
Triangeli 2.5.2010 K-29 - TuTo - TR 221,0 - 201,5 - 159,5
- Tietoja