| TR | Puhdas tulos | Tasoitus | Tulos | Ka. |
| Antti Heinonen | 1078 | 234 | 1312 | 179,7 |
| Jouko Teräntö | 1149 | 108 | 1257 | 191,5 |
| Heikki Aiminen | 1029 | 198 | 1227 | 171,5 |
| Juho Ojala | 1042 | 168 | 1210 | 173,7 |
| Ari Lindholm | 1091 | 108 | 1199 | 181,8 |
| Ari Laaksonen | 1050 | 144 | 1194 | 175,0 |
| Heikki Vuorinen | 1046 | 90 | 1136 | 174,3 |
| Eero Teivainen | 968 | 162 | 1130 | 161,3 |
| 8453 | ||||
| PT | ||||
| Raimo Hietanen | 1120 | 150 | 1270 | 186,7 |
| Lasse Mitikka | 1113 | 114 | 1227 | 185,5 |
| Matti Peltonen | 1118 | 108 | 1226 | 186,3 |
| Esko Nissilä | 1105 | 102 | 1207 | 184,2 |
| Reino Blomster | 1016 | 162 | 1178 | 169,3 |
| Jari Onnela | 1030 | 138 | 1168 | 171,7 |
| Hannu Vesalainen | 1029 | 90 | 1119 | 171,5 |
| Matti Mäki | 790 | 204 | 994 | 131,7 |
| 8321 |
31.10.2009 TR – PT 8453 – 8321
- Tietoja
