| TR | Puhdas tulos | Tasoitus | Tulos | Ka. |
| Jouko Teräntö | 1073 | 108 | 1181 | 178,8 |
| Heikki Vuorinen | 1090 | 90 | 1180 | 181,7 |
| Juho Ojala | 1001 | 168 | 1169 | 166,8 |
| Eero Teivainen | 1003 | 162 | 1165 | 167,2 |
| Sakari Kanerva | 988 | 150 | 1135 | 164,7 |
| Keijo Pakola | 985 | 102 | 1087 | 164,2 |
| Pekka Piilonen | 961 | 120 | 1081 | 160,2 |
| Ari Lindholm | 953 | 108 | 1061 | 158,8 |
| 8054 | ||||
| HKV | ||||
| Jussi Malkki | 1134 | 84 | 1218 | 189,0 |
| Erkki Ranto | 1129 | 78 | 1207 | 188,2 |
| Pauli Ranto | 1032 | 150 | 1182 | 172,0 |
| Tommi Kiiveri | 1166 | 12 | 1178 | 194,3 |
| Pekka Alho | 1002 | 108 | 1110 | 167,0 |
| Aatos Malkki | 962 | 120 | 1082 | 160,3 |
| Yrjö Konttinen | 912 | 132 | 1044 | 152,0 |
| Paavo Tolonen | 935 | 78 | 1013 | 155,8 |
| 8272 |
7.11.2009 TR – HKV 8054 – 8272
- Tietoja
