Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
Pekka Piilonen | B | 532 | 579 | 120 | 1231 | 185,2 | |
Eero Teivainen | C | 513 | 535 | 162 | 1210 | 174,7 | |
Keijo Pakola | B | 528 | 577 | 102 | 1207 | 184,2 | |
Matti Pietilä | C | 536 | 430 | 222 | 1188 | 161,0 | |
Juha Ilmasti | C | 501 | 518 | 168 | 1187 | 169,8 | |
Antti Heinonen | D | 457 | 496 | 234 | 1187 | 158,8 | |
Aimo Muuriaisniemi | C | 475 | 484 | 222 | 1181 | 159,8 | |
Heikki Vuorinen | A | 560 | 527 | 90 | 1177 | 181,2 | |
Ari Laaksonen | B | 476 | 544 | 144 | 1164 | 170,0 | |
Juho Ojala | C | 472 | 503 | 168 | 1143 | 162,5 | |
Aate Jokiharju | C | 420 | 484 | 234 | 1138 | 150,7 | |
Heikki Aiminen | C | 459 | 474 | 198 | 1131 | 155,5 | |
Risto Lehtonen | C | 427 | 472 | 222 | 1121 | 149,8 | |
Ari Lindholm | B | 490 | 501 | 108 | 1099 | 165,2 | |
Jarmo Salo | C | 394 | 482 | 204 | 1080 | 146,0 | |
Teuvo Reinikainen | C | 542 | 96 | 638 | 180,7 | ||
Sakari Kanerva | B | 522 | 72 | 594 | 174,0 | ||
Jouko Teräntö | B | 512 | 54 | 566 | 170,7 | ||
Kalevi Salerma | C | 486 | 78 | 564 | 162,0 | ||
Risto Hämäläinen | C | 422 | 117 | 539 | 140,7 |
Kuukausikilpailu syys-lokakuu 2009
- Tietoja