NIMI | L | Tammi | Helmi | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
Lehtonen Risto | C | 507 | 542 | 228 | 1277 | 174,8 | |
Ojala Juho | C | 509 | 545 | 162 | 1216 | 175,7 | |
Teivainen Eero | C | 560 | 494 | 162 | 1216 | 175,7 | |
Teräntö Jouko | B | 515 | 549 | 114 | 1178 | 177,3 | |
Kanerva Sakari | B | 539 | 488 | 150 | 1177 | 171,2 | |
Aiminen Heikki | C | 495 | 466 | 198 | 1159 | 160,2 | |
Reinikainen Teuvo | C | 466 | 484 | 192 | 1142 | 158,3 | |
Piilonen Pekka | B | 511 | 485 | 132 | 1128 | 166,0 | |
Vuorinen Heikki | A | 566 | 469 | 90 | 1125 | 172,5 | |
Heinonen Antti | C | 458 | 444 | 222 | 1124 | 150,3 | |
Pietilä Matti | C | 461 | 429 | 222 | 1112 | 148,3 | |
Lindholm Ari | B | 517 | 473 | 114 | 1104 | 165,0 | |
Hämäläinen Risto | C | 430 | 431 | 234 | 1095 | 143,5 | |
Jokiharju Aate | C | 436 | 402 | 234 | 1072 | 139,7 | |
Muuriaisniemi Aimo | C | 413 | 423 | 228 | 1064 | 139,3 | |
Salo Jarmo | C | 386 | 448 | 204 | 1038 | 139,0 |
Kuukausikilpailu tammi-helmikuu 2010
- Tietoja