| L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | ||
| Ojala Juho | C | 577 | 501 | 162 | 1240 | 179,7 | |
| Lindholm Ari | B | 562 | 533 | 114 | 1209 | 182,5 | |
| Piilonen Pekka | B | 546 | 523 | 132 | 1201 | 178,2 | |
| Kanerva Sakari | B | 529 | 517 | 150 | 1196 | 174,3 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 448 | 534 | 192 | 1174 | 163,7 | |
| Vuorinen Heikki | A | 490 | 575 | 90 | 1155 | 177,5 | |
| Heinonen Antti | C | 418 | 504 | 222 | 1144 | 153,7 | |
| Teräntö Jouko | B | 498 | 516 | 114 | 1128 | 169,0 | |
| Lehtonen Risto | C | 417 | 481 | 228 | 1126 | 149,7 | |
| Teivainen Eero | C | 467 | 488 | 162 | 1117 | 159,2 | |
| Pietilä Matti | C | 464 | 402 | 222 | 1088 | 144,3 | |
| Jokiharju Aate | C | 426 | 426 | 234 | 1086 | 142,0 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 333 | 480 | 228 | 1041 | 135,5 | |
| Salo Jarmo | C | 520 | 102 | 622 | 173,3 | ||
| Aiminen Heikki | C | 500 | 99 | 599 | 166,7 | ||
| Hämäläinen Risto | C | 429 | 117 | 546 | 143,0 | ||
| Ilmasti Juha | C | 450 | 87 | 537 | 150,0 |
Kuukausikilpailu maalis-huhtikuu 2010
- Tietoja
