| 27.09.2009 | 22.11.2009 | 13.12.2009 | 17.01.2010 | 28.02.2010 | 28.03.2010 | 25.04.2010 | |||||||||||
| M I-div | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | pisteet | keilat | |
| 1 | TuWe 2 | 66 | 20120 | 6 | 2870 | 8 | 2808 | 10 | 2991 | 12 | 2769 | 12 | 2870 | 10 | 2871 | 8 | 2941 |
| 2 | TR | 60 | 19715 | 8 | 2791 | 4 | 2750 | 8 | 2950 | 8 | 2813 | 12 | 2861 | 10 | 2678 | 10 | 2872 |
| 3 | TPS | 50 | 19153 | 12 | 2883 | 12 | 2934 | 8 | 2717 | 4 | 2567 | 4 | 2820 | 6 | 2532 | 4 | 2700 |
| 4 | K-29 3 | 34 | 18896 | 6 | 2714 | 4 | 2652 | 0 | 2744 | 6 | 2637 | 8 | 2770 | 8 | 2746 | 2 | 2633 |
| 5 | TuWe 3 | 34 | 18599 | 6 | 2747 | 2 | 2629 | 4 | 2675 | 10 | 2806 | 4 | 2627 | 2 | 2401 | 6 | 2714 |
| 6 | K-29 2 | 30 | 18993 | 4 | 2644 | 10 | 2757 | 2 | 2784 | 0 | 2613 | 0 | 2766 | 4 | 2587 | 10 | 2842 |
| 7 | TR 2 | 29 | 18684 | 3 | 2693 | 4 | 2677 | 6 | 2783 | 6 | 2784 | 2 | 2601 | 4 | 2582 | 4 | 2564 |
| 8 | R-4 | 29 | 18539 | 3 | 2688 | 4 | 2601 | 6 | 2716 | 2 | 2506 | 6 | 2682 | 4 | 2631 | 4 | 2715 |
Turun sarja 2009-2010 (lopputulokset)
- Tietoja
