| HKV |
Puhdas tulos | Tasoitus | Tulos | Ka. |
| Jussi Malkki | 1217 | 72 | 1289 | 202,8 |
| Tomi Tavela | 1254 | 30 | 1284 | 209,0 |
| Aatos Malkki | 1207 | 72 | 1279 | 201,2 |
| Pekka Ojanen | 1236 | 0 | 1236 | 206,0 |
| Tommi Kiiveri | 1205 | 0 | 1205 | 200,8 |
| Leif Nordin | 1168 | 30 | 1198 | 194,7 |
| Paavo Tolonen | 1167 | 30 | 1197 | 194,5 |
| Erkki Ranto | 1066 | 30 | 1096 | 177,7 |
| 9520 | ||||
| TR | ||||
| Ari Laaksonen | 1094 | 72 | 1166 | 182,3 |
| Ari Lindholm | 1093 | 72 | 1165 | 182,2 |
| Sakari Kanerva | 1075 | 72 | 1147 | 179,2 |
| Juho Ojala | 1011 | 120 | 1131 | 168,5 |
| Eero Teivainen | 995 | 120 | 1115 | 165,8 |
| Pekka Piilonen | 1039 | 72 | 1111 | 173,2 |
| Heikki Aiminen | 980 | 120 | 1100 | 163,3 |
| Matti Pietilä | 877 | 120 | 997 | 146,2 |
| 8164 |
