| TR | Puhdas tulos | Tasoitus | Tulos | Ka. |
| Jouko Teräntö | 1237 | 72 | 1309 | 206,2 |
| Pekka Piilonen | 1139 | 72 | 1211 | 189,8 |
| Rauno Saloranta | 1130 | 72 | 1202 | 188,3 |
| Juho Ojala | 1060 | 120 | 1180 | 176,7 |
| Ari Laaksonen | 1069 | 72 | 1141 | 178,2 |
| Sakari Kanerva | 1061 | 72 | 1133 | 176,8 |
| Eero Teivainen | 965 | 72 | 1037 | 160,8 |
| Heikki Vuorinen | 954 | 30 | 994 | 159,0 |
| 8625 | ||||
| TuUL | ||||
| Ari Kaukonen | 1135 | 72 | 1207 | 189,2 |
| Keijo Virtanen | 1096 | 72 | 1168 | 182,7 |
| Raimo Heinonen | 1083 | 72 | 1155 | 180,5 |
| Jukka Luoto | 1113 | 30 | 1143 | 185,5 |
| Martti Vahtera | 1058 | 72 | 1130 | 176,3 |
| Martti Artukka | 1054 | 72 | 1126 | 175,7 |
| Heikki Viitanen | 1020 | 72 | 1092 | 170,0 |
| Matti Halme | 943 | 72 | 1015 | 157,2 |
| 8502 |
30.3.2008 TR - TuUL 8625 - 8502
- Tietoja
