| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Teräntö Jouko | B | 584 | 561 | 126 | 1271 | 190,8 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 494 | 494 | 234 | 1222 | 164,7 | |
| Kanerva Sakari | C | 511 | 535 | 156 | 1202 | 174,3 | |
| Salo Jarmo | C | 502 | 496 | 204 | 1202 | 166,3 | |
| Ojala Juho | C | 469 | 580 | 150 | 1199 | 174,8 | |
| Heinonen Antti | C | 408 | 470 | 234 | 1112 | 146,3 | |
| Lehtonen Risto | C | 380 | 464 | 234 | 1078 | 140,7 | |
| Lindholm Ari | B | 437 | 519 | 120 | 1076 | 159,3 | |
| Jokiharju Aate | C | 391 | 450 | 234 | 1075 | 140,2 | |
| Vuorinen Heikki | B | 462 | 499 | 108 | 1069 | 160,2 | |
| Ilmasti Juha | C | 453 | 429 | 174 | 1056 | 147 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 411 | 102 | 513 | 137 |
