| Nimi | L | Marras | Joulu | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Teräntö Jouko | B | 554 | 610 | 126 | 1290 | 194,0 | |
| Vuorinen Heikki | B | 528 | 627 | 108 | 1263 | 192,5 | |
| Kanerva Sakari | C | 532 | 574 | 156 | 1262 | 184,3 | |
| Ojala Juho | C | 484 | 598 | 150 | 1232 | 180,3 | |
| Lindholm Ari | B | 562 | 535 | 120 | 1217 | 182,8 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 494 | 483 | 234 | 1211 | 162,8 | |
| Jokiharju Aate | C | 443 | 495 | 234 | 1172 | 156,3 | |
| Lehtonen Risto | C | 453 | 458 | 234 | 1145 | 151,8 | |
| Salo Jarmo | C | 425 | 509 | 204 | 1138 | 155,7 | |
| Heinonen Antti | C | 447 | 430 | 234 | 1111 | 146,2 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 467 | 417 | 204 | 1088 | 147,3 |
