| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Kanerva Sakari | C | 572 | 574 | 156 | 1302 | 191,0 | |
| Ojala Juho | C | 541 | 598 | 150 | 1289 | 189,8 | |
| Vuorinen Heikki | B | 504 | 627 | 108 | 1239 | 188,5 | |
| Teräntö Jouko | B | 480 | 610 | 126 | 1216 | 181,7 | |
| Salo Jarmo | C | 490 | 509 | 204 | 1203 | 166,5 | |
| Lehtonen Risto | C | 502 | 458 | 234 | 1194 | 160,0 | |
| Jokiharju Aate | C | 442 | 495 | 234 | 1171 | 156,2 | |
| Lindholm Ari | B | 506 | 535 | 120 | 1161 | 173,5 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 498 | 417 | 204 | 1119 | 152,5 | |
| Heinonen Antti | C | 434 | 430 | 234 | 1098 | 144,0 |
