| TR | RP | Tulos | Sij. tulos | |
| 1 | Jouko Teräntö | 14,0 | ||
| 2 | Antti Heinonen | 14,0 | ||
| 3 | Heikki Vuorinen | 12,0 | ||
| 4 | Ari Laaksonen | 12,0 | ||
| 5 | Aate Jokiharju | 12,0 | ||
| 6 | Ari Lindholm | 10,0 | ||
| 7 | Juho Ojala | 10,0 | ||
| 8 | Sakari Kanerva | 10,0 | ||
| 9 | Pekka Piilonen | 10,0 | ||
| 10 | Aimo Muuriaisniemi | 10,0 | ||
| 11 | Risto Lehtonen | 9,0 |
|
|
| 12 | Matti Pietilä | 8,0 | ||
| 131,0 | ||||
| Keilax | ||||
| 1 | Ismo Niemi | 15,0 | ||
| 2 | Risto Pusa | 11,0 | ||
| 3 | Seppo Suomalainen | 11,0 | ||
| 4 | Esa Savioja | 10,0 | ||
| 5 | Hannu Himberg | 10,0 | ||
| 6 | Terttu Parkkunen | 10,0 | ||
| 7 | Jaakko Laine | 10,0 | ||
| 8 | Markku Uusitupa | 9,0 | ||
| 9 | Markku Himberg | 9,0 | ||
| 10 | Timo Heirala | 8,0 | ||
| 11 | Jouko Laiho | 7,0 | ||
| 12 | Pentti Tuominen | 7,0 | ||
| 117,0 | ||||
| K-29 | ||||
| 1 | Jan Sveholm | 17,0 | ||
| 2 | Kari Kuttila | 17,0 | ||
| 3 | Arto Pitkänen | 17,0 | ||
| 4 | Jarmo Lampi | 17,0 | ||
| 5 | Jussi Vuori | 16,0 | ||
| 6 | Pentti Kottonen | 16,0 | ||
| 7 | Mikko Nissilä | 15,0 | ||
| 8 | Eskil Murtomäki | 15,0 | ||
| 9 | Osmo Viita | 15,0 | ||
| 10 | Reijo Salminen | 14,0 | ||
| 11 | Kai Hilden | 13,0 | ||
| 12 | Esko Heikkinen | 12,0 | ||
| 184,0 |
