| Nimi | L | Tammi | Helmi | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | C | 571 | 599 | 150 | 1320 | 195,0 | |
| Kanerva Sakari | C | 574 | 556 | 156 | 1286 | 188,3 | |
| Lindholm Ari | B | 587 | 500 | 126 | 1213 | 181,2 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 460 | 511 | 234 | 1205 | 161,8 | |
| Teräntö Jouko | B | 557 | 515 | 132 | 1204 | 178,7 | |
| Jokiharju Aate | C | 464 | 506 | 234 | 1204 | 161,7 | |
| Heinonen Antti | C | 499 | 462 | 234 | 1195 | 160,2 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 485 | 478 | 204 | 1167 | 160,5 | |
| Vuorinen Heikki | B | 550 | 483 | 108 | 1141 | 172,2 | |
| Salo Jarmo | C | 419 | 469 | 204 | 1092 | 148,0 | |
| Lehtonen Risto | C | 389 | 414 | 234 | 1037 | 133,8 | |
