| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | C | 607 | 518 | 150 | 1275 | 187,5 | |
| Teräntö Jouko | B | 602 | 526 | 132 | 1260 | 188,0 | |
| Kanerva Sakari | C | 541 | 531 | 156 | 1228 | 178,7 | |
| Vuorinen Heikki | B | 561 | 543 | 108 | 1212 | 184,0 | |
| Salo Jarmo | C | 569 | 408 | 204 | 1181 | 162,8 | |
| Heinonen Antti | C | 486 | 452 | 234 | 1172 | 156,3 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 499 | 444 | 204 | 1147 | 157,2 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 458 | 433 | 234 | 1125 | 148,5 | |
| Lindholm Ari | B | 477 | 494 | 126 | 1097 | 161,8 | |
| Lehtonen Risto | C | 421 | 400 | 234 | 1055 | 136,8 | |
| Jokiharju Aate | C | 399 | 421 | 234 | 1054 | 136,7 |
