| Nimi | L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | C | 559 | 557 | 150 | 1266 | 186,0 | |
| Jokiharju Aate | C | 528 | 445 | 234 | 1207 | 162,2 | |
| Vuorinen Heikki | B | 575 | 486 | 108 | 1169 | 176,8 | |
| Heinonen Antti | C | 452 | 482 | 234 | 1168 | 155,7 | |
| Lehtonen Risto | C | 459 | 471 | 234 | 1164 | 155,0 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 418 | 470 | 234 | 1122 | 148,0 | |
| Lindholm Ari | B | 527 | 436 | 126 | 1089 | 160,5 | |
| Teräntö Jouko | B | 459 | 474 | 132 | 1065 | 155,5 | |
| Kanerva Sakari | C | 547 | 78 | 625 | 182,3 | ||
| Salo Jarmo | C | 516 | 102 | 618 | 172,0 | ||
| Piilonen Pekka | C | 520 | 75 | 595 | 173,3 | ||
| Reinikainen Teuvo | C | 489 | 102 | 591 | 163,0 |
