| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Lehtonen Risto | C | 533 | 487 | 234 | 1254 | 170,0 | |
| Lindholm Ari | B | 501 | 554 | 132 | 1187 | 175,8 | |
| Teräntö Jouko | B | 540 | 508 | 132 | 1180 | 174,7 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 421 | 487 | 234 | 1142 | 151,3 | |
| Kanerva Sakari | C | 512 | 470 | 156 | 1138 | 163,7 | |
| Salo Jarmo | C | 440 | 482 | 210 | 1132 | 153,7 | |
| Ojala Juho | B | 423 | 558 | 144 | 1125 | 163,5 | |
| Vuorinen Heikki | B | 465 | 544 | 114 | 1123 | 168,2 | |
| Jokiharju Aate | C | 394 | 406 | 234 | 1034 | 133,3 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 436 | 364 | 204 | 1004 | 133,3 | |
| Piilonen Pekka | C | 474 | 81 | 555 | 158,0 | ||
| Heinonen Antti | C | 377 | 117 | 494 | 125,7 |
