| TR | RP | Tulos | Sij. tulos | |
| 1 | Ari Lindholm | 14,0 | 1068 | 5 |
| 2 | Jouko Teräntö | 13,0 | 1128 | 1 |
| 3 | Juho Ojala | 13,0 | 1121 | 2 |
| 4 | Antti Heinonen | 13,0 | 943 | 9 |
| 5 | Sakari Kanerva | 12,0 | 1088 | 3 |
| 6 | Aate Jokiharju | 12,0 | 928 | 11 |
| 7 | Heikki Vuorinen | 11,0 | 1088 | 3 |
| 8 | Keijo Pakola | 11,0 | 1008 | 7 |
| 9 | Pekka Piilonen | 11,0 | 1062 | 6 |
| 10 | Risto Lehtonen | 10,0 | 938 | 10 |
| 11 | Aimo Muuriaisniemi | 10,0 |
993 |
8 |
| 12 | Jarmo Salo | 9,0 | 928 | 11 |
| 139,0 | 12293 | |||
| TuTo | ||||
| 1 | Kari Järvinen | 13,0 | 921 | 10 |
| 2 | Kimmo Saarinen | 12,0 | 968 | 8 |
| 3 | Jarkko Wiklund | 12,0 | 957 | 9 |
| 4 | Marketta Kiili | 11,5 | 1097 | 2 |
| 5 | Timo Lätti | 11,0 | 1032 | 6 |
| 6 | Allan Luoto | 11,0 | 997 | 7 |
| 7 | Aatos Rostedt | 10,0 | 1037 | 5 |
| 8 | Veijo Siltala | 9,0 | 1100 | 1 |
| 9 | Kaj-Erik Walden | 9,0 | 1065 | 3 |
| 10 | Seija Kanto | 9,0 | 912 | 11 |
| 11 | Arto Aarnio | 8,0 | 1052 | 4 |
| 12 | Raili Nisula | 8,0 | 873 | 12 |
| 123,5 | 12011 | |||
| K-29 | ||||
| 1 | Pentti Kottonen | 18,0 | 1187 | 3 |
| 2 | Eskil Murtomäki | 17,0 | 1039 | 9 |
| 3 | Jussi Vuori | 16,0 | 1171 | 4 |
| 4 | Kai Hildén | 15,0 | 1211 | 1 |
| 5 | Arto Pitkänen | 15,0 | 1166 | 5 |
| 6 | Juha Kivinen | 15,0 | 1066 | 8 |
| 7 | Mikko Nissilä | 14,0 | 1207 | 2 |
| 8 | Jan Sveholm | 14,0 | 1089 | 7 |
| 9 | Eero Kuusinen | 12,0 | 1029 | 10 |
| 10 | Pertti Eskelinen | 11,0 | 1003 | 11 |
| 11 | Pentti Miettinen | 11,0 | 970 | 12 |
| 12 | Kari Kuttila | 10,5 | 1091 | 6 |
| 168,5 | 13229 |
