| Nimi | L | Tammi | Helmi | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Kanerva Sakari | C | 527 | 586 | 156 | 1269 | 185,5 | |
| Salo Jarmo | C | 569 | 465 | 210 | 1244 | 172,3 | |
| Ojala Juho | B | 544 | 544 | 138 | 1226 | 181,3 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 460 | 522 | 234 | 1216 | 163,7 | |
| Teräntö Jouko | B | 523 | 541 | 132 | 1196 | 177,3 | |
| Lindholm Ari | B | 550 | 508 | 126 | 1184 | 176,3 | |
| Jokiharju Aate | C | 422 | 517 | 234 | 1173 | 156,5 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 495 | 450 | 204 | 1149 | 157,5 | |
| Heinonen Antti | C | 447 | 442 | 234 | 1123 | 148,2 | |
| Vuorinen Heikki | B | 507 | 471 | 114 | 1092 | 163,0 | |
| Lehtonen Risto | C | 467 | 383 | 234 | 1084 | 141,7 | |
| Piilonen Pekka | C | 477 | 81 | 558 | 159,0 |
