HKV | Puhdas tulos | Tasoitus | Tulos | Ka. |
Jussi Malkki | 1368 | 36 | 1403 | 228,0 |
Tommi Kiiveri | 1318 | 72 | 1390 | 219,7 |
Tomi Tavela | 1136 | 96 | 1232 | 189,3 |
Aatos Malkki | 1047 | 156 | 1203 | 174,5 |
Pentti Salonen | 1027 | 174 | 1201 | 171,2 |
Pentti Pietarinen | 1023 | 150 | 1173 | 170,5 |
6918 | ||||
TR | ||||
Juho Ojala | 1214 | 138 | 1352 | 202,3 |
Ari Laaksonen | 1134 | 156 | 1290 | 189,0 |
Heikki Vuorinen | 1167 | 114 | 1281 | 194,5 |
Ari Lindholm | 1081 | 126 | 1207 | 180,2 |
Aate Jokiharju | 909 | 234 | 1143 | 151,5 |
Sakari Kanerva | 984 | 150 | 1134 | 164,0 |
6489 |