| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Lehtonen Risto | C | 470 | 510 | 234 | 1214 | 163,3 | |
| Kanerva Sakari | B | 557 | 501 | 150 | 1208 | 176,3 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 503 | 497 | 204 | 1204 | 166,7 | |
| Heinonen Antti | C | 418 | 534 | 234 | 1186 | 158,7 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | D | 465 | 479 | 234 | 1178 | 157,3 | |
| Ojala Juho | B | 521 | 493 | 132 | 1146 | 169,0 | |
| Vuorinen Heikki | B | 583 | 438 | 120 | 1141 | 170,2 | |
| Pietilä Matti | C | 469 | 407 | 234 | 1110 | 146,0 | |
| Jokiharju Aate | C | 408 | 450 | 234 | 1092 | 143,0 | |
| Salo Jarmo | C | 420 | 464 | 204 | 1088 | 147,3 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 420 | 382 | 234 | 1036 | 133,7 | |
| Teräntö Jouko | B | 524 | 66 | 590 | 174,7 |
