| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Kanerva Sakari | B | 594 | 573 | 150 | 1317 | 194,5 | |
| Ojala Juho | B | 645 | 519 | 132 | 1296 | 194,0 | |
| Heinonen Antti | C | 517 | 470 | 234 | 1221 | 164,5 | |
| Teräntö Jouko | B | 516 | 569 | 132 | 1217 | 180,8 | |
| Pietilä Matti | C | 511 | 460 | 234 | 1205 | 161,8 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | D | 448 | 488 | 234 | 1170 | 156,0 | |
| Lehtonen Risto | C | 435 | 449 | 234 | 1118 | 147,3 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 437 | 432 | 234 | 1103 | 144,8 | |
| Vuorinen Heikki | B | 484 | 480 | 120 | 1084 | 160,7 | |
| Jokiharju Aate | C | 343 | 391 | 234 | 968 | 122,3 | |
| Salo Jarmo | C | 444 | ? | 102 | 546 | 148,0 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 422 | ? | 102 | 524 | 140,7 |
