| K-29 | RP | Tulos | Sij. tulos | |
| 1 | Mikko Nissilä | 18 | 1187 | 3 |
| 2 | Sami Pasanen | 16 | 1267 | 1 |
| 3 | Jussi Vuori | 16 | 1173 | 4 |
| 4 | Jan Sveholm | 16 | 1236 | 2 |
| 5 | Jukka Nummi | 16 | 1135 | 6 |
| 6 | Pentti Kottonen | 16 | 1166 | 5 |
| 7 | Pertti Eskelinen | 15 | 1057 | 9 |
| 8 | Juhani Meltola | 15 | 1050 | 10 |
| 9 | Vesa Timonen | 11 | 1068 | 8 |
| 10 | Kalevi Kottonen | 11 | 1095 | 7 |
| 150 | 11434 | |||
| TuTo | ||||
| 1 | Veijo Siltala | 15 | 1088 | 5 |
| 2 | Arto Aarnio | 15 | 1068 | 6 |
| 3 | Kaj-Erik Walden | 13 | 1168 | 1 |
| 4 | Timo Lätti | 13 | 1100 | 3 |
| 5 | Marketta Kiili | 13 | 997 | 8 |
| 6 | Allan Luoto | 12 | 1095 | 4 |
| 7 | Aatos Rostedt | 12 | 987 | 9 |
| 8 | Jarkko Wiklund | 11 | 1151 | 2 |
| 9 | Kari Järvinen | 10 | 1035 | 7 |
| 10 | Seija Kanto | 8 | 973 | 10 |
| 122 | 10662 | |||
| TR | ||||
| 1 | Heikki Vuorinen | 14 | 1136 | 1 |
| 2 | Ari Lindholm | 12 | 1069 | 3 |
| 3 | Jouko Teräntö | 10 | 1045 | 4 |
| 4 | Juho Ojala | 10 | 1070 | 2 |
| 5 | Sakari Kanerva | 9 | 918 | 7 |
| 6 | Ari Laaksonen | 8 | 1043 | 5 |
| 7 | Matti Pietilä | 7 | 1011 | 6 |
| 8 | Antti Heinonen | 7 | 721 | 10 |
| 9 | Aimo Muuriaisniemi | 6 | 818 | 9 |
| 10 | Jarmo Muuriaisniemi | 6 | 886 | 8 |
| 89 | 9717 |
