Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
Ojala Juho | B | 633 | 508 | 108 | 1249 | 190,2 | |
Heinonen Antti | C | 554 | 411 | 222 | 1187 | 160,8 | |
Pietilä Matti | C | 412 | 480 | 222 | 1114 | 148,7 | |
Lindholm Ari | B | 516 | 495 | 102 | 1113 | 168,5 | |
Teräntö Jouko | B | 505 | 481 | 102 | 1088 | 164,3 | |
Muuriaisniemi Aimo | C | 435 | 364 | 234 | 1033 | 133,2 | |
Vuorinen Heikki | B | 483 | 446 | 96 | 1025 | 154,8 | |
Jokiharju Aate | C | 402 | 375 | 240 | 1017 | 129,5 | |
Kanerva Sakari | B | 445 | 425 | 120 | 990 | 145,0 |
Lampaanviulu-kisa 2015
- Tietoja