| Nimi | L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Teräntö Jouko | B | 481 | 584 | 102 | 1167 | 177,5 | |
| Ojala Juho | B | 508 | 495 | 108 | 1111 | 167,2 | |
| Lindholm Ari | B | 495 | 504 | 102 | 1101 | 166,5 | |
| Salo Jarmo | C | 413 | 491 | 186 | 1090 | 150,7 | |
| Lehtonen Risto | C | 431 | 424 | 228 | 1083 | 142,5 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 364 | 478 | 234 | 1076 | 140,3 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | D | 373 | 448 | 240 | 1061 | 136,8 | |
| Heinonen Antti | C | 411 | 392 | 222 | 1025 | 133,8 | |
| Jokiharju Aate | C | 375 | 397 | 240 | 1012 | 128,7 | |
| Vuorinen Heikki | B | 446 | 431 | 96 | 973 | 146,2 | |
| Pietilä Matti | C | 480 | 111 | 591 | 160,0 | ||
| Kanerva Sakari | B | 425 | 60 | 485 | 141,7 | ||
| Piilonen Pekka | C | 416 | 69 | 485 | 138,7 |
Kuukausikilpailu maalis-huhti 2015
- Tietoja
