Porin Tarmo
Tulos Tasoitus Yhteensä Ka.
Forsten Jouko 1164 96 1260 194,0
Mitikka Lasse 1040 132 1172 173,3
Peltonen Matti 1077 90 1167 179,5
Hietanen Raimo 994 162 1156 165,7
Vesalainen Hannu 1069 78 1147 178,2
Järvenpää Keijo 846 222 1068 141,0
   6190      
TR        
Kanerva Sakari 1036 138 1174 172,7
Lindholm Ari 1023 120 1143 170,5
Muuriaisniemi Jarmo 888 228 1116 148,0
Ojala Juho 919 126 1045 153,2
Muuriaisniemi Aimo 784 252 1036 130,7
Jokiharju Aate 690 270 960 115,0
  5340      

 

Ottelupöytäkirja