| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | B | 548 | 593 | 96 | 1237 | 190,2 | |
| Heinonen Antti | C | 484 | 480 | 228 | 1192 | 160,7 | |
| Kanerva Sakari | B | 554 | 524 | 108 | 1186 | 179,7 | |
| Teräntö Jouko | B | 553 | 505 | 108 | 1166 | 176,3 | |
| Salo Jarmo | C | 485 | 441 | 186 | 1112 | 154,3 | |
| Lindholm Ari | B | 519 | 490 | 90 | 1099 | 168,2 | |
| Lehtonen Risto | C | 447 | 417 | 228 | 1092 | 144,0 | |
| Vuorinen Heikki | B | 509 | 465 | 102 | 1076 | 162,3 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 402 | 408 | 240 | 1050 | 135,0 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 446 | 108 | 554 | 148,7 | ||
| Jokiharju Aate | C | 391 | 120 | 511 | 130,3 |
