| Nimi | L | Tammi | Helmi | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Teräntö Jouko | B | 573 | 581 | 108 | 1262 | 192,3 | |
| Ojala Juho | B | 601 | 554 | 102 | 1257 | 192,5 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 486 | 527 | 204 | 1217 | 168,8 | |
| Kanerva Sakari | B | 580 | 512 | 108 | 1200 | 182,0 | |
| Salo Jarmo | C | 485 | 517 | 186 | 1188 | 167,0 | |
| Jokiharju Aate | C | 510 | 435 | 240 | 1185 | 157,5 | |
| Lindholm Ari | B | 577 | 490 | 90 | 1157 | 177,8 | |
| Heinonen Antti | C | 455 | 462 | 228 | 1145 | 152,8 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 456 | 478 | 186 | 1120 | 155,7 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 404 | 473 | 240 | 1117 | 146,2 | |
| Lehtonen Risto | C | 444 | 396 | 234 | 1074 | 140,0 | |
| Vuorinen Heikki | B | 489 | 480 | 102 | 1071 | 161,5 |
Kuukausikilpailu tammi-helmikuu 2016
- Tietoja
