| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 516 | 518 | 204 | 1238 | 172,3 | |
| Teräntö Jouko | B | 577 | 511 | 108 | 1196 | 181,3 | |
| Ojala Juho | B | 489 | 558 | 102 | 1149 | 174,5 | |
| Vuorinen Heikki | B | 528 | 517 | 102 | 1147 | 174,2 | |
| Kanerva Sakari | B | 446 | 579 | 108 | 1133 | 170,8 | |
| Lindholm Ari | B | 598 | 439 | 90 | 1127 | 172,8 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 445 | 403 | 240 | 1088 | 141,3 | |
| Jokiharju Aate | C | 472 | 373 | 240 | 1085 | 140,8 | |
| Heinonen Antti | C | 420 | 410 | 228 | 1058 | 138,3 |
Lampaanviulu-kisa 2016
- Tietoja
