| Nimi | L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Lindholm Ari | B | 593 | 615 | 90 | 1298 | 201,3 | |
| Kanerva Sakari | B | 559 | 555 | 108 | 1222 | 185,7 | |
| Lehtonen Risto | C | 493 | 471 | 234 | 1198 | 160,7 | |
| Ojala Juho | B | 508 | 578 | 102 | 1188 | 181,0 | |
| Heinonen Antti | C | 498 | 457 | 228 | 1183 | 159,2 | |
| Jokiharju Aate | C | 493 | 439 | 240 | 1172 | 155,3 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 493 | 443 | 204 | 1140 | 156,0 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 434 | 458 | 240 | 1132 | 148,7 | |
| Salo Jarmo | C | 456 | 472 | 186 | 1114 | 154,7 | |
| Vuorinen Heikki | B | 518 | 432 | 102 | 1052 | 158,3 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 410 | 397 | 186 | 993 | 134,5 | |
| Laaksonen Ari | C | 466 | 66 | 532 | 155,3 |
