| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | B | 607 | 573 | 96 | 1276 | 196,7 | |
| Vuorinen Heikki | B | 641 | 504 | 102 | 1247 | 190,8 | |
| Salo Jarmo | C | 483 | 497 | 186 | 1166 | 163,3 | |
| Lindholm Ari | B | 548 | 520 | 90 | 1158 | 178,0 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 444 | 469 | 240 | 1153 | 152,2 | |
| Lehtonen Risto | C | 465 | 429 | 228 | 1122 | 149,0 | |
| Heinonen Antti | C | 437 | 433 | 228 | 1098 | 145,0 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 441 | 401 | 216 | 1058 | 140,3 | |
| Teräntö Jouko | B | 459 | 486 | 108 | 1053 | 157,5 | |
| Kanerva Sakari | B | 511 | 429 | 108 | 1048 | 156,7 | |
| Jokiharju Aate | C | 340 | 419 | 240 | 999 | 126,5 |
