| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Ojala Juho | B | 596 | 558 | 96 | 1250 | 192,3 | |
| Muuriaisniemi Kari | D | 469 | 468 | 240 | 1177 | 156,2 | |
| Kanerva Sakari | B | 535 | 528 | 108 | 1171 | 177,2 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 439 | 545 | 180 | 1164 | 164,0 | |
| Teräntö Jouko | B | 557 | 454 | 108 | 1119 | 168,5 | |
| Vuorinen Heikki | B | 481 | 499 | 102 | 1082 | 163,3 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 427 | 396 | 240 | 1063 | 137,2 | |
| Heinonen Antti | C | 351 | 443 | 228 | 1022 | 132,3 | |
| Lindholm Ari | B | 385 | 546 | 90 | 1021 | 155,2 | |
| Jokiharju Aate | C | 366 | 353 | 240 | 959 | 119,8 | |
| Lehtonen Risto | C | 390 | 325 | 228 | 943 | 119,2 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 501 | 96 | 597 | 167,0 | ||
| Laaksonen Ari | C | 513 | 66 | 579 | 171,0 |
