| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Teräntö Jouko | B | 516 | 578 | 108 | 1202 | 182,3 | |
| Heinonen Antti | C | 501 | 453 | 228 | 1182 | 159,0 | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 467 | 480 | 180 | 1127 | 157,8 | |
| Vuorinen Heikki | B | 494 | 508 | 102 | 1104 | 167,0 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 440 | 415 | 240 | 1095 | 142,5 | |
| Kanerva Sakari | B | 500 | 472 | 108 | 1080 | 162,0 | |
| Lehtonen Risto | C | 414 | 434 | 228 | 1076 | 141,3 | |
| Jokiharju Aate | C | 433 | 380 | 240 | 1053 | 135,5 | |
| Lindholm Ari | B | 480 | 448 | 90 | 1018 | 154,7 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 391 | 376 | 192 | 959 | 127,8 |
