| K-29 | RP | Tulos | Sij. tulos | |
| 1 | Mikko Nissilä | 17 | 1234 | 1 |
| 2 | Kimmo Näsi | 17 | 962 | 8 |
| 3 | Eskil Murtomäki | 17 | 1035 | 5 |
| 4 | Juha Kivinen | 16 | 1031 | 6 |
| 5 | Jukka Nummi | 14 | 1053 | 4 |
| 6 | Osmo Viita | 14 | 1089 | 3 |
| 7 | Pentti Kottonen | 13 | 1154 | 2 |
| 8 | Miikka Pesola | 13 | 959 | 9 |
| 9 | Vesa Timonen | 12 | 1029 | 7 |
| 10 | ||||
| 133 | 9546 | |||
| TuTo | ||||
| 1 | Timo Lätti | 14 | 1098 | 1 |
| 2 | Allan Luoto | 14 | 998 | 5 |
| 3 | Jarkko Wiklund | 12 | 934 | 6 |
| 4 | Urpo Tuominen | 11 | 1037 | 3 |
| 5 | Marketta Kiili | 10 | 1084 | 2 |
| 6 | Raili Nisula | 10 | 860 | 8 |
| 7 | Kaj-Erik Walden | 8 | 1004 | 4 |
| 8 | Jari Leino | 8 | 903 | 7 |
| 9 | Aatos Rostedt | 8 | 772 | 9 |
| 10 | Seija Kanto | 7 | 766 | 10 |
| 102 | 9456 | |||
| TR | ||||
| 1 | Jouko Teräntö | 16 | 1053 | 2 |
| 2 | Kari Muuriaisniemi | 14 | 962 | 7 |
| 3 | Juho Ojala | 13 | 1120 | 1 |
| 4 | Jarmo Muuriaisniemi | 13 | 999 | 6 |
| 5 | Sakari Kanerva | 12 | 1049 | 3 |
| 6 | Ari Laaksonen | 12 | 1026 | 4 |
| 7 | Antti Heinonen | 12 | 852 | 9 |
| 8 | Heikki Vuorinen | 11 | 955 | 8 |
| 9 | Ari Lindholm | 10 | 1023 | 5 |
| 10 | Teuvo Reinikainen | 9 | 837 | 10 |
| 122 | 9876 |
