| Nimi | L | Osa I | Osa II | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Muuriaisniemi Jarmo | C | 573 | 563 | 180 | 1316 | 189,3 | |
| Muuriaisniemi Kari | D | 536 | 502 | 222 | 1260 | 173,0 | |
| Ojala Juho | B | 549 | 580 | 102 | 1231 | 188,2 | |
| Muuriaisniemi Aimo | C | 456 | 433 | 240 | 1129 | 148,2 | |
| Lehtonen Risto | C | 404 | 476 | 234 | 1114 | 146,7 | |
| Reinikainen Teuvo | C | 416 | 495 | 198 | 1109 | 151,8 | |
| Heinonen Antti | C | 421 | 449 | 228 | 1098 | 145,0 | |
| Jokiharju Aate | C | 399 | 443 | 240 | 1082 | 140,3 | |
| Kanerva Sakari | B | 470 | 487 | 108 | 1065 | 159,5 | |
| Lindholm Ari | B | 447 | 515 | 96 | 1058 | 160,3 | |
| Teräntö Jouko | B | 444 | 434 | 108 | 986 | 146,3 | |
| Vuorinen Heikki | B | 539 | 54 | 593 | 179,7 |
