| K-29 | RP | Tulos | Sij. tulos | |
| 1 | Jan Sveholm | 18 | 1210 | 2 |
| 2 | Pentti Miettinen | 16 | 1000 | 8 |
| 3 | Matti Backholm | 15 | 1193 | 3 |
| 4 | Juha Kivinen | 15 | 1072 | 7 |
| 5 | Vesa Timonen | 14 | 1290 | 1 |
| 6 | Pentti Kottonen | 14 | 1170 | 4 |
| 7 | Eero Kuusinen | 12 | 969 | 10 |
| 8 | Jussi Vuori | 11,5 | 1082 | 6 |
| 9 | Kimmo Näsi | 11 | 998 | 9 |
| 10 | Osmo Viita | 9 | 1096 | 5 |
| 135,5 | 11080 | |||
| TR | ||||
| 1 | Juho Ojala | 17 | 1273 | 1 |
| 2 | Sakari Kanerva | 14 | 1195 | 2 |
| 3 | Jouko Teräntö | 14 | 1139 | 4 |
| 4 | Kari Muuriaisniemi | 14 | 1097 | 5 |
| 5 | Ari Laaksonen | 13 | 998 | 7 |
| 6 | Teivo Reinikainen | 12 | 963 | 8 |
| 7 | Ari Lindholm | 10 | 1150 | 3 |
| 8 | Jarmo Muuriaisniemi | 10 | 1075 | 6 |
| 9 | Aimo Muuriaisniemi | 9 | 871 | 9 |
| 10 | - | 6 | ||
| 119 | 9761 | |||
| TuTo | ||||
| 1 | Jukka Hakala | 14 | 904 | 10 |
| 2 | Jarkko Wiklund | 13 | 1150 | 2 |
| 3 | Marketta Kiili | 12 | 1222 | 1 |
| 4 | Janne Korvinen | 12 | 1027 | 5 |
| 5 | Raili Nisula | 12 | 991 | 7 |
| 6 | Kaj-Erik Walden | 11 | 1038 | 3 |
| 7 | Jari Leino | 8 | 1035 | 4 |
| 8 | Allan Luoto | 8 | 950 | 8 |
| 9 | Kari Järvinen | 8 | 906 | 9 |
| 10 | Timo Lätti | 7,5 | 1024 | 6 |
| 105,5 | 10247 |
