| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Jarmo Muuriaisniemi | C | 516 | 625 | 150 | 1291 | 190,2 | |
| Ari Lindholm | B | 537 | 595 | 114 | 1246 | 188,7 | |
| Juho Ojala | B | 558 | 561 | 66 | 1185 | 186,5 | |
| Sakari Kanerva | B | 583 | 496 | 102 | 1181 | 179,8 | |
| Teuvo Reinikainen | C | 467 | 467 | 228 | 1162 | 155,7 | |
| Juha Toivonen | D | 483 | 429 | 240 | 1152 | 152,0 | |
| Aimo Muuriaisniemi | C | 427 | 466 | 240 | 1133 | 148,8 | |
| Kari Muuriaisniemi | C | 515 | 451 | 144 | 1110 | 161,0 | |
| Aate Jokiharju | C | 387 | 374 | 240 | 1001 | 126,8 | |
| Heikki Vuorinen | B | 541 | 54 | 595 | 180,3 | ||
| Elina Lindroos | D | 275 | 120 | 395 | 91,7 |
