Nimi | L | Tammi | Helmi | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
Juho Ojala | B | 606 | 590 | 60 | 1256 | 199,3 | |
Jarmo Muuriaisniemi | C | 577 | 509 | 144 | 1230 | 181,0 | |
Juha Toivonen | D | 418 | 524 | 240 | 1182 | 157,0 | |
Sakari Kanerva | B | 513 | 530 | 108 | 1151 | 173,8 | |
Kari Muuriaisniemi | C | 488 | 502 | 144 | 1134 | 165,0 | |
Ari Lindholm | B | 524 | 474 | 120 | 1118 | 166,3 | |
Aate Jokiharju | C | 345 | 476 | 240 | 1061 | 136,8 | |
Teuvo Reinikainen | C | 410 | 410 | 234 | 1054 | 136,7 | |
Elina Lindroos | D | 325 | 345 | 240 | 910 | 111,7 |
Kuukausikilpailu tammi-helmi 2020
- Tietoja